Rang | Hébergeur | Coût/mois | Langues | Avis |
---|---|---|---|---|
1 | WHC.ca | 3,89 $ | Français - Anglais | Avis |
2 | Rapidenet.ca | 6,00 $ | Français | Avis |
3 | AstralInternet.com | 3,50 $ | Français - Anglais | Avis |
4 | GreenGeeks.ca | 2,95 $ | Anglais | Avis |
5 | HostPapa.ca | 2,95 $ | Français - Anglais | Avis |
6 | LiquidWeb.com | 17,50 $ | Anglais | Avis |
7 | Hostinger.fr | 2,99 € | Français - Anglais | Avis |
8 | Likuid.com | 4,99 $ | Français | Avis |
9 | HostGator.com | 3,75 $ | Anglais | Avis |
10 | BlueHost.com | 4,04 $ | Anglais | Avis |
THE BEST
Un avis de BEURIER Alain qui héberge le site suivant, http://www.riadcharmedorient.com
Note : 5 / 5
J’avais toujours des problèmes chez mon ancien hébergeur, hébergeur connu dont je tairais le nom, problèmes de maintenance, bande passante etc…. J’ai choisi HostPapa sur les conseils de mon fils, depuis trois ans plus le moindre soucis, plus le moindre problème, services, facturation tout est transparent et de plus l’équipe technique est extrêmement rapide et […]